加拿大28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508199 | 11-19 04:11 | 506 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508198 | 11-19 04:07 | 962 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508197 | 11-19 04:04 | 519 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508196 | 11-19 04:00 | 793 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508195 | 11-19 03:57 | 108 | 09 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508194 | 11-19 03:53 | 712 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508193 | 11-19 03:50 | 762 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508192 | 11-19 03:46 | 316 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 08 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 04 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 10 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | 6 | 16 | 11 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | 14 | 14 | 7 | 1 | 12 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 15 | 15 | 8 | 16 | 13 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 06 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 6 | 16 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 14 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 07 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 1 | 7 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 17 | 17 | 10 | 2 | 15 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 2 | 1 | 8 | 13 | 10 | 7 | 4 | 18 | 18 | 11 | 16 | 16 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 3 | 2 | 9 | 14 | 11 | 8 | 5 | 19 | 19 | 15 | 1 | 17 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 4 | 3 | 10 | 15 | 10 | 9 | 6 | 20 | 20 | 1 | 2 | 18 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | 5 | 4 | 11 | 16 | 1 | 10 | 7 | 21 | 14 | 2 | 3 | 19 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 22 | 6 | 5 | 12 | 17 | 2 | 11 | 8 | 22 | 1 | 3 | 16 | 20 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 06 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 6 | 6 | 13 | 18 | 3 | 12 | 9 | 23 | 2 | 4 | 1 | 21 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 1 | 7 | 14 | 19 | 4 | 13 | 12 | 24 | 3 | 5 | 2 | 22 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 2 | 8 | 15 | 20 | 5 | 14 | 1 | 25 | 4 | 15 | 3 | 23 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 3 | 9 | 16 | 21 | 6 | 15 | 2 | 26 | 5 | 1 | 4 | 17 | 26 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 27 | 4 | 10 | 17 | 22 | 7 | 16 | 3 | 27 | 6 | 15 | 5 | 1 | 27 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 28 | 5 | 11 | 18 | 23 | 10 | 17 | 4 | 28 | 7 | 1 | 6 | 2 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 29 | 6 | 12 | 19 | 24 | 1 | 18 | 5 | 29 | 8 | 2 | 7 | 3 | 29 | 20 | 29 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 7 | 13 | 20 | 25 | 2 | 19 | 6 | 30 | 14 | 3 | 8 | 4 | 30 | 21 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19 | 31 | 8 | 14 | 21 | 26 | 3 | 20 | 7 | 31 | 1 | 4 | 16 | 5 | 31 | 22 | 31 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 32 | 9 | 15 | 22 | 27 | 4 | 21 | 8 | 32 | 2 | 5 | 16 | 6 | 32 | 23 | 32 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 33 | 10 | 16 | 23 | 28 | 5 | 22 | 9 | 33 | 3 | 6 | 1 | 7 | 33 | 19 | 33 | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 34 | 11 | 17 | 24 | 29 | 6 | 23 | 10 | 34 | 4 | 7 | 2 | 8 | 34 | 1 | 34 | 5 | 34 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 35 | 12 | 18 | 25 | 30 | 10 | 24 | 11 | 35 | 5 | 8 | 3 | 9 | 35 | 2 | 35 | 6 | 35 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 07 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 13 | 7 | 26 | 31 | 1 | 25 | 12 | 36 | 6 | 9 | 4 | 10 | 36 | 3 | 36 | 7 | 36 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 09 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 37 | 14 | 1 | 27 | 9 | 2 | 26 | 13 | 37 | 7 | 10 | 5 | 11 | 37 | 4 | 37 | 8 | 37 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 26 | 38 | 15 | 2 | 28 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 8 | 11 | 6 | 12 | 38 | 5 | 38 | 9 | 38 | 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 39 | 16 | 3 | 29 | 2 | 4 | 28 | 15 | 1 | 9 | 12 | 16 | 13 | 39 | 6 | 39 | 10 | 39 | 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 40 | 17 | 4 | 30 | 3 | 5 | 29 | 16 | 2 | 10 | 13 | 1 | 14 | 40 | 19 | 40 | 11 | 40 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 13 | 18 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 1 | 1 | 25 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 19 | 19 | 39 | 19 | 7 | 19 | 19 | 39 | 19 | 7 | 5 | 19 | 40 | 9 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 39 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 40 | 17 | 18 | 30 | 31 | 11 | 29 | 16 | 37 | 20 | 13 | 12 | 23 | 40 | 23 | 40 | 28 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 28 | 3 | 5 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选40期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。