新加坡28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048092 | 11-19 04:10 | 796 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048091 | 11-19 04:08 | 621 | 09 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048090 | 11-19 04:06 | 422 | 08 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048089 | 11-19 04:04 | 752 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048088 | 11-19 04:02 | 153 | 09 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 11 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 6 | 19 | 13 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 08 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 7 | 1 | 14 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 08 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 15 | 4 | 5 | 15 | 15 | 8 | 2 | 15 | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 16 | 16 | 9 | 3 | 16 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 15 | 17 | 17 | 10 | 4 | 17 | 11 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 13 | 10 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 18 | 18 | 11 | 5 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 14 | 1 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | 19 | 19 | 12 | 6 | 19 | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 15 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 9 | 15 | 20 | 20 | 13 | 7 | 20 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 09 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | 21 | 21 | 14 | 8 | 21 | 15 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 1 | 4 | 13 | 3 | 6 | 11 | 2 | 22 | 17 | 15 | 9 | 22 | 16 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 7 | 12 | 3 | 23 | 1 | 16 | 10 | 23 | 17 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 3 | 6 | 15 | 5 | 8 | 13 | 4 | 24 | 2 | 17 | 19 | 24 | 18 | 23 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 4 | 7 | 16 | 12 | 9 | 14 | 5 | 25 | 3 | 18 | 1 | 25 | 19 | 24 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 5 | 8 | 17 | 1 | 10 | 14 | 6 | 26 | 4 | 19 | 2 | 26 | 20 | 25 | 26 | 3 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 6 | 9 | 18 | 2 | 11 | 1 | 15 | 27 | 5 | 20 | 3 | 27 | 21 | 26 | 27 | 4 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 7 | 10 | 19 | 3 | 13 | 2 | 1 | 28 | 6 | 21 | 4 | 28 | 22 | 27 | 28 | 5 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 8 | 11 | 20 | 4 | 1 | 3 | 15 | 29 | 7 | 22 | 5 | 29 | 23 | 28 | 29 | 6 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 9 | 12 | 21 | 12 | 2 | 4 | 1 | 30 | 8 | 23 | 6 | 30 | 24 | 29 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 16 | 10 | 13 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 31 | 17 | 24 | 7 | 31 | 25 | 30 | 31 | 8 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 17 | 11 | 14 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 32 | 1 | 18 | 8 | 32 | 26 | 31 | 32 | 9 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 33 | 18 | 12 | 15 | 24 | 3 | 5 | 7 | 4 | 33 | 2 | 1 | 9 | 33 | 27 | 32 | 33 | 10 | 33 | 33 | 33 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 34 | 19 | 13 | 16 | 25 | 4 | 6 | 8 | 5 | 34 | 3 | 2 | 10 | 34 | 28 | 33 | 34 | 11 | 25 | 34 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 24 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 35 | 20 | 14 | 17 | 26 | 5 | 7 | 9 | 6 | 35 | 4 | 3 | 11 | 35 | 29 | 34 | 35 | 24 | 1 | 35 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 08 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 36 | 8 | 15 | 18 | 27 | 6 | 8 | 10 | 7 | 36 | 5 | 4 | 12 | 36 | 30 | 35 | 36 | 1 | 2 | 36 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 37 | 1 | 16 | 19 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 37 | 6 | 5 | 13 | 37 | 31 | 36 | 37 | 2 | 3 | 37 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 38 | 2 | 17 | 20 | 1 | 8 | 13 | 12 | 9 | 38 | 7 | 6 | 14 | 38 | 32 | 37 | 38 | 3 | 4 | 38 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 39 | 3 | 18 | 21 | 2 | 9 | 1 | 13 | 10 | 39 | 8 | 7 | 15 | 39 | 33 | 38 | 39 | 24 | 5 | 39 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 08 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 40 | 8 | 19 | 22 | 3 | 10 | 2 | 14 | 11 | 40 | 9 | 8 | 16 | 40 | 34 | 39 | 40 | 1 | 6 | 40 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 10 | 14 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 21 | 25 | 15 | 5 | 0 | 21 | 19 | |||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 7 | 13 | 19 | 19 | 9 | 13 | 13 | 7 | 40 | 19 | 19 | 19 | 40 | 39 | 39 | 40 | 13 | 39 | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 40 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 20 | 19 | 22 | 27 | 10 | 15 | 14 | 11 | 40 | 21 | 24 | 16 | 40 | 34 | 39 | 40 | 22 | 33 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 21 | 40 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选40期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。